| Week (Vrijdag/Maand. 15.00 uur tot Vrijd./Maand. 10.00 uur) | |||
| Data | Kortingen | Vakantie | Huursom |
| 6, 13, 20, 27 januari, 3, 10 februari | 1,3,5,6 | € 390.- | |
| 17, 24 februari | 5,6 | € 540.- | |
| 2, 9, 16 maart | 1,3,5,6 | € 540.- | |
| 23 maart | 1,3,5,6,7 | € 665.- | |
| 30 maart | 1,3,5,6 | € 740.- | |
| 6 april | 5,6 | € 740.- | |
| 13 april | 1,3,5,6 | € 740.- | |
| 20 april | 1,3,5,6,7 | € 740.- | |
| 27 april | 5,6 | € 800.- | |
| 4 mei | 1,3,5,6 | € 740.- | |
| 11, 18, 25 mei, 1 juni | 5,6 | € 740.- | |
| 8, 15 juni | 1,3,5,6 | € 740.- | |
| 22 juni | 1,3,5,6,7 | € 740.- | |
| 29 juni | 1,3,5,6 | € 800.- | |
| 6 juli | € 965.- | ||
| 13, 20, 27 juli, 3, 10 augustus | € 1105.- | ||
| 17 augustus | 5,6 | € 965.- | |
| 24 augustu | 1, 3, 5, 6 | € 800.- | |
| 31 augustus | 1,3,5,6 | € 740.- | |
| 7, 14 september | 1,3,5,6,7 | € 665.- | |
| 21, 28 september | 1,3,5,6 | € 665.- | |
| 5 oktober | 5,6 | € 665.- | |
| 12, 19 oktober | 5,6 | € 740.- | |
| 26 oktober | 5,6 | € 540.- | |
| 2 november | 1,3,5,6,7 | € 540.- | |
| 9, 16 november | 1,3,5,6 | € 540.- | |
| 23, 30 november, 7 december | 1,3,5,6 | € 390.- | |
| 14 december | 1,3,5,6,7 | € 390.- | |
| 21, 28 december | € 800.- | ||
| Weekend (Vrijdag 15.00 uur tot Maandag 10.00 uur) | |||
| Data | Kortingen | Vakantie | Huursom |
| 6, 13, 20, 27 januuari, 3, 10 februari | 1,3 | € 285,- | |
| 17, 24 februari | € 335,- | ||
| 2, 9, 16 maart | 1,3 | € 335,- | |
| 23 maart | 1,3 | € 425,- | |
| 30 maart | 1,3 | € 475,- | |
| 13, 20 april | 1,3 | € 475,- | |
| 27 april | € 505,- | ||
| 4, 11 mei | 1,3 | € 475,- | |
| 18 mei | € 475,- | ||
| 1 juni | € 475,- | ||
| 8, 15, 22 juni | 1,3 | € 475,- | |
| 29 juni | 1,3 | € 505,- | |
| 6 juli | € 610,- | ||
| 13, 20, 27 juli, 3, 10 augustus | € 690,- | ||
| 17 augustus | € 610,- | ||
| 24 augustus | 1,3 | € 505,- | |
| 31 augustus | 1,3 | € 475,- | |
| 7, 14, 21, 29 september, 5 oktober | 1,3 | € 425,- | |
| 12, 19 oktober | € 475,- | ||
| 26 oktober | € 335,- | ||
| 2, 9, 16 november | 1,3 | € 335,- | |
| 23, 30 november, 7, 14 december | 1,3 | € 285,- | |
| 21, 28 december | € 505,- | ||
| Midweek (Maandag 15.00 uur tot Vrijdag 10.00 uur) | |||
| Data | Kortingen | Vakantie | Huursom |
| 2 januari | € 435,- | ||
| 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13 februari | 2,4 | € 260,- | |
| 20, 27 februari | € 305,- | ||
| 5, 12, 19 maart | 2,4 | € 305,- | |
| 26 maart | 2,4 | € 380,- | |
| 2 april | 2,4 | € 410,- | |
| 16, 23 april | 2,4 | € 410,- | |
| 30 april | € 445,- | ||
| 7 mei | 2,4 | € 410,- | |
| 14, 21 mei | € 410,- | ||
| 4 juni | € 410,- | ||
| 11, 18, 25 juni | 2,4 | € 410,- | |
| 2 juli | 2,4 | € 445,- | |
| 8 juli | € 550,- | ||
| 16, 23, 30 juli, 6, 13 augustus | € 620,- | ||
| 20 augustus | € 550,- | ||
| 27 augustus | 2,4 | € 445,- | |
| 3 september | 2,4 | € 410,- | |
| 10, 17, 24 september, 1 oktober | 2,4 | € 380,- | |
| 8 oktober | € 380,- | ||
| 15, 22 october | € 410,- | ||
| 29 oktober | € 260,- | ||
| 5, 12, 19 november | 2,4 | € 305,- | |
| 26 november, 3, 10, 17 december | 2,4 | € 260,- | |
| 24, 31 december | € 445,- | ||
| Arrangementen diversen | Huursom | ||
| Data | Nachten | Vakantie | Huursom |
| vr 17-02 di 21-02-2012 | 4 | Carnaval | € 370,- |
| di 21-02 vr 24-02-2012 | 3 | Carnaval Korte Midweek | € 245,- |
| vr 06-04 do 10-04-2012 | 4 | Pasen | € 630,- |
| di 10-04 vr 13-04-2012 | 3 | Pasen Korte Midweek | € 335,- |
| vr 11-05 wo 16-05-2012 | 5 | Lang Weekend voor Hemelvaart | € 555,- |
| wo 16-05 ma 21-05-2012 | 5 | Hemelvaart Midweekend | € 630,- |
| vr 25-05 di 29-05-2012 | 4 | Pinksteren | € 630,- |
| di 29-05 vr 01-06-2012 | 3 | Pinksteren Korte Midweek | € 335,- |
| vr 01-06 wo 06-06-2012 | 5 | Lang Weekend | € 525,- |
| wo 06-06 ma 11-06-2012 | 5 | Fronleichnam Lang Weekend | € 525,- |
| ma 04-06 ma 11-06-2012 | 7 | Ronde om Texel | € 665,- |
Martin & Ineke Visser |
| Mooiland 56 |
| 9736 CH Groningen |
| 050-5411462 of 06-51714988 |
| visser.martin@home.nl |
| http://www.texeltehuur.nl |